![]() | 事故車の修理見積りに不可欠な車種別に発行されているデータブックです。 |
![]() | 新車が発売される前から調査を開始して制作しています。 |
![]() | 当該車種メーカー発行資料および自研センターの実車調査をもとに制作されています。 |
![]() | 元々は損保アジャスターおよび損調社員のために制作発行している書籍です。 |
![]() | 共通のモノサシ(指数)を使用している車体整備工場にとっても必要不可欠な資料です。 |
![]() | 原則として、新車発売と同時または、1年以内に制作発行されています。 |

![]() | 指数の全項目を収録し、その作業範囲を可能な限りイラストで図示しています。 |
![]() | 補修塗装指数も掲載しています。 |
![]() | 特徴のある機構については詳しく説明しています。 |
![]() | 車体構造をイラストで説明しています。 |
![]() | 防錆処理(ボデーシーリング、アンダコート、防錆剤の塗布部位)を収録しています。 |
![]() | 車両の基本仕様(車種構成・外板塗色・エンジン構成・フレームNo.打刻位置など) |

![]() | 主な国産乗用車 |
![]() | 主な軽自動車 |
![]() | 一部の外車 |
![]() | 一部のトラック |

![]() | 見積り作業の時、当該作業範囲と作業手順が明確にわかりますから、見積り計上の漏れや過剰見積りの発生を防ぐことができます。 |
![]() | 見積り内容をお客様に説明する時の補助資料として使うことで、見積り内容の理解がしやすくなります。 |
![]() | 見積書を作業指示書として、作業現場(作業者)に渡す時、必要な場合は、当該作業の範囲や手順を確認させることで、過剰修理や、不足修理、欠落作業項目や範囲が明確になります。 |
![]() | シーリングやアンダーコート、防錆箇所などの範囲や作業漏れが防げます。 |
![]() | 部品発注の際、必要最低限の部品(カット部品など)使用で済ませることができます。 |
![]() | ボデー寸法図や高張力鋼板、防錆鋼板、プラスチック部品使用部位がわかるなど、見積りや事故車修理作業に必要な必要最小限度の情報が網羅されています。 |


元々は損保アジャスターと損調社員向けに発行。各損保会社が一括して購入するため、流通コスト、在庫コスト、発送コスト、決済コスト等が最小限度に抑えられるためと、発行元の自研センターは損保各社の共同出資で成り立っていることから、必要最小限度の利益で発行しているため、割安の価格設定となっています。

これも、前項と同じ理由です。必要最小限度しか発行しないのが原則だからです。
したがって、特別な場合(臨時に大量の追加注文があったり、アジャスター試験の対象車種になった場合など)以外は、原則として、増刷は行われません。
したがって、構造調査シリースの絶版後は、当店(TEBRA)の長期在庫やデットストックになる恐れがありますのでプレミアム価格ででの販売になりますのでご了承ください。
また、当店(TEBRA)では、複数サイトでの同時販売を行なっているため、ご注文いただいた時点でも、売り切れとなる場合があります。もし、前払い振込み済みの場合は、返金処理させていただきます。


「TEBRAメルマガ登録」をオススメいたします。
申し訳ございません。
構造調査シリーズは発行元の意向で、月間販売数が5冊に制限されています。販売数を超えた場合は、翌月の納品となります。
また、おひとり様1冊に限定させていただいています。
なお、この書籍は限定販売につき、早期に売切れになる場合があります。絶版以降は当店在庫分のみの販売になります。また、在庫経費・売れ残りリスクが掛かりますので、プレミアム価格になる場合があります。
